![]() |
|
CIRET HOLDINGS AG regroupe les activités d'un groupe d'entreprises agissant au niveau international. Le secteur des outils à peindre constitue le centre de gravité du groupe et englobe les disciplines suivantes:
|
|
| Commercialisation: | dans plus de 70 pays et sur tous les continents. |
| Segment du marché: | concepts sur mesure pour le commerce de détail, le commerce de gros, l'industrie et les importateurs. |
| Sites: | Allemagne, France, Grande Bretagne, Slovaquie, Tchéquie, Chine, Singapour, USA. |
| Représentations: | Égypte, Belgique, Bulgarie, Danemark, Grèce, Grande Bretagne, Hong Kong, Inde, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Croatie, Libye, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Afrique du Sud, Roumanie, Russie, Suisse, Slovénie, Espagne, Corée du Sud, Syrie, Taiwan, Turquie, Émirats Arabes Unis. |
| Collaborateurs: | › 700 |
| Sites de production: | plusieurs usines en Allemagne et à l'étranger couvrant plus de 45 000 m². |
| Conseil de surveillance: | Johannes Schneider, Dr. Rudolf Kohnke, Peter Rösler |
| Comité directeur: | Helmut Sauer, Thomas Pfeiffer |

